A tým
poř.  klub poč.z. v. v.p. p.p. p. body skóre +/-
 1  HK Lev Slaný 22 15 3 0 4 51 109:74 35
 2  HC Lev Benešov 22 15 1 1 5 48 101:78 23
 3  HC Junior Mělník 22 14 2 1 5 47 103:76 27
 4  HK Králův Dvůr 22 10 1 4 7 36 97:77 20
 5  SK Černošice 22 9 2 1 10 32 84:79 5
 6  HC Rytíři Vlašim 22 9 1 1 11 30 85:113 -28
 7  HC Rakovník 22 9 0 2 11 29 77:88 -11
 8  HC Žabonosy 22 8 0 4 10 28 68:87 -19
 9  HC Slavoj V. Popovice 22 6 3 3 10 27 87:81 6
10  HC Jesenice 22 6 3 0 13 24 72:91 -19
11  HC Příbram 22 7 0 2 13 23 71:84 -13
12  BK Mladá Boleslav 22 4 4 1 13 21 70:96 -26


JUNIOŘI LIGA


MLADŠÍ DOROST


MLADŠÍ ŽÁCI