A tým
poř.  klub poč.z. v. v.p. p.p. p. body skóre +/-
 1  HC Slavoj V. Popovice 22 15 0 3 4 48 121:71 50
 2  SK Černošice 22 11 4 2 5 43 97:74 23
 3  HC Rakovník 22 13 1 0 8 41 108:83 25
 4  HC Junior Mělník 22 9 5 2 6 39 79:67 12
 5  HC Příbram 22 12 0 2 8 38 81:74 7
 6  HC Rytíři Vlašim 22 10 1 0 11 32 77:89 -12
 7  HC Benešov 22 8 2 3 9 31 86:93 -7
 8  HC Jesenice 22 7 4 2 9 31 90:102 -12
 9  HK Králův Dvůr 22 9 1 1 11 30 83:91 -8
10  UHKUK Lev Slaný 22 9 1 0 12 29 83:92 -9
11  BK Mladá Boleslav 22 5 0 4 13 19 78:108 -30
12  HC Poděbrady 22 4 1 1 16 15 60:99 -39


JUNIOŘI LIGA


JUNIOŘI KRAJ


MLADŠÍ ŽÁCI


STARŠÍ ŽÁCI