# | hráči | zápasy | góly | asistence | celkem | tresty | ||||||
98 | Bartl Jan | |||||||||||
9 | Braniš Petr | |||||||||||
53 | Cikánek Christoffer | |||||||||||
27 | Culka Petr | |||||||||||
46 | Černý Daniel | |||||||||||
86 | Dulovec Martin | |||||||||||
84 | Formánek David | |||||||||||
13 | Freisler Adam | |||||||||||
71 | Krejčí Petr | |||||||||||
10 | Kukačka Lukáš | |||||||||||
87 | Málek Martin | |||||||||||
25 | Maňas Jaroslav | |||||||||||
82 | Mareček Aleš | |||||||||||
7 | Medřický Václav | |||||||||||
21 | Mocek David | |||||||||||
96 | Nejedlý Martin | |||||||||||
19 | Rejna Luboš | |||||||||||
11 | Synáč Jan | |||||||||||
47 | Vacek Martin | |||||||||||
97 | Vít Lukáš | |||||||||||
3 | Zilcher Rostislav | |||||||||||
17 | Žoha Jakub | |||||||||||
# | brankáři | zápasy | góly | zásahy | % | minuty | ||||||
32 | Jizba Martin |   |   |   |   |   | ||||||
42 | Lorenc Tomáš |   |   |   |   |   | ||||||
30 | Žingor Michal |   |   |   |   |   | ||||||
aktualizováno 31.10.2020  |