# | hráči | zápasy | góly | asistence | celkem | tresty | ||||||
9 | Braniš Petr | |||||||||||
53 | Cikánek Christoffer | |||||||||||
86 | Dulovec Martin | |||||||||||
67 | Formánek David | |||||||||||
13 | Freisler Adam | |||||||||||
21 | Hradil David | |||||||||||
7 | Chlupáček Josef | |||||||||||
84 | Kapal Lukáš | |||||||||||
71 | Krejčí Petr | |||||||||||
10 | Kukačka Lukáš | |||||||||||
88 | Málek Martin | |||||||||||
25 | Maňas Jaroslav | |||||||||||
38 | Musil Filip | |||||||||||
96 | Nejedlý Martin | |||||||||||
87 | Pechar Jan | |||||||||||
27 | Petráček Vojtěch | |||||||||||
19 | Rejna Luboš | |||||||||||
3 | Stejskal Ondřej | |||||||||||
11 | Synáč Jan | |||||||||||
47 | Vacek Martin | |||||||||||
8 | Voska Kryštof | |||||||||||
17 | Žoha Jakub | |||||||||||
# | brankáři | zápasy | góly | zásahy | % | minuty | ||||||
32 | Jizba Martin |   |   |   |   |   | ||||||
42 | Lorenc Tomáš |   |   |   |   |   | ||||||
30 | Žingor Michal |   |   |   |   |   | ||||||
aktualizováno 04.12.2023  |